Kirjoittaja Aihe: Juva KV 17.9 URALIN PYRY tulokset kasassa C.I.T varten (kansainvälinen KVA)  (Luettu 1425 kertaa)

Poissa torsti

  • Jäsen
  • *
  • Viestejä: 376
  • Alina Andrus Ajka Almir Aleksi
Koira, Omistaja   Pist.   Löytö
aika   Haku
aika   LM
etäisyys   LH   HA   KH   TA   TM   Kar
Kpl   Kar
Km   UH   AT   YO
 1. 42/2  FI29783/12 MUSTIKKAHARJUN SAANA, Pasi Himanen   ##,##   9:04   86   5.2-2   116   241   241   300   5.5   5   5.5   3-1-1   4   2
 2. 242/2  FI28394/12 SIIRI, Esa Kontra   94,00   8:39   55   2.5-0.7   102   241   241   300   5.9   8   5.9   2-3-2   3   3
 3. 42/2  FI22183/09 MUSTIKKAHARJUN METTE, Janne Piekäinen   92,50   9:16   114   1.6-0.9   92   265   257   300   5.7   4   5.4   3-1-0   3   0
 4. 42/1  FI28033/13 HIRVIRANNAN EETU, Heidi ja Jorma Komppa   91,00   9:23   79   1.4-0.8   109   261   261   300   5.1   7   5.1   2-3-2   7   0
 5. 42/2  FI30954/11 RAIKUKORVEN UTU, Kari ja Arttu Haapiainen   91,00   8:31   23   2.3-1.1   111   249   245   300   7   6   6.7   2-3-1   6   0
 6. 42/1  FI29779/12 MUSTIKKAHARJUN HÄRMÄ, Ari Hämäläinen   91,00   11:30   210   2-1.3   117   234   233   300   6.1   4   5.9   4-0-0   3   4
 7. 42/1  FI10602/14 MUSTIKKAHARJUN VILKAS, Kari Hänninen   90,50   11:32
14:25   190
7   5.1-0.7
1-0.4   115
60   246   241   275   3.5   4   3   2-2-0   3   2
 8. 242/1  FI25893/15 KARPAASIN NIILO, Heidi Alisalo-Liukkonen   89,50   8:13   61   0.6-0.4   102   269   269   300   5.1   6   5.1   3-2-1   5   3
9. 305/1  FI19332/12 URALIN PYRY, Heikki Rahikainen   89,50   8:07   44   2.3-0.9   138   262   239   300   6.5   4   4.7   2-0-1   2   3
 10. 42/2  FI23882/12 KARHUNKERÄÄJÄN OLGA, Jarkko Miettinen   87,00   8:26   46   1.7-0.8   104   259   254   300   6.5   6   6.2   3-2-1   4   0
 11. 242/1  FI51149/12 LIVOHKAN ENSKA, Arvi Turunen   85,50   9:18   78   4.4-2.8   113   229   229   300   5.9   7   5.9   3-2-2   3   0
 12. 48/1  FI46663/13 LOMPSIJA ELMO, Markku ja Henri Väänänen   85,50   7:39   25   2.5-1   84   224   201   300   5.9   3   5   2-1-0   3   1
 13. 242/1  FI25088/14 KOSSELON TACO, Mikko Valtonen   81,00   9:15   95   0.6-0.2   84   241   166   300   12.5   3   10.2   2-0-1   5   0
 14. 242/1  FI20048/11 VITO, Tuomas Tarkiainen   79,50   8:23   18   1.8-1.3   21   236   236   300   5.9   4   5.9   3-1-0   3   0
 15. 48/1  FI42539/14 PERÄSALON POKU, Kalle Taivalantti ja Matti Nykänen   79,00   11:27   224   0.4-0.4   63   227   209   255   5.6   4   2.2   2-0-1   3   1
 16. 42/1  FI10595/14 MUSTIKKAHARJUN ALLU, Kristian Kuosma   76,50   9:08   98   9.1-2.5   10   265   238   300   6.3   5   4   2-2-1   3   0
 17. 42/1  FI19347/13 ONNIVAARAN FEDOROV, Raimo Immonen   71,00   9:20   77   6.1-2.3   52   116   98   190   8.9   3   7.9   1-0-1   0   0
 18. 42/1  FI34060/13 HIRVILAHDEN ELMERI, Aaro Ruuskanen   69,00   10:07   125   3.5-3   18   147   108   300   19.6   8   16.8   1-3-3   2   0
 19. 242/1  FI14789/11 MASA, Hannu Hokkanen   67,50   12:35   267   1.6-0.8   108   108   108   248   10.6   1   10.6   0-0-0   1   0
 20. 42/2  FI19134/13 IITU, Päivi Hara   61,00   11:42   225   0.8-0.5   33   78   78   133   4.2   1   4.2   1-0-0   1   2
 21. 242/1  FIN42943/08 TUOMIRINTEEN RASPUTIN, Tiina Keinonen   54,50   8:27   27   0.4-0.2   20   155   93   257   12.2   3   7.6   1-0-1   2   0
 22. 242/2  FI36742/10 TAHKOSARVI IRA, Hannu Taavitsainen   40,00   9:09   79   1.2-0.6   2   27   27   85   4.4   1   4.4   0-1-0   0   0
 23. 42/1  FI26785/11 MUSTIKKAHARJUN TAHVO, Juhani Kukkonen   36,50   9:48   130   7-2.8   14   14   14   57   5.2   1   5.2   0-0-0   0   0
 24. 48/1  FI36946/14 SYYSTUULEN MURRI, Tenho Hälikkä   22,00   11:23   203   12-2.2   2   2   2   21   0.5   1   0.5   0-0-0   0   0
 25. 42/1  FI30949/11 RAIKUKORVEN URKKI, Kyösti Pesonen   15,50   -   350   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
 26. 42/1  FI46388/11 REETU, Risto Honkanen   14,00   -   360   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
 27. 42/1  FI35451/14 TAISTELIJAN RAKSAALVI, Jukka Pölönen   14,00   -   350   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
 28. 242/2  FI28574/14 HIRVIVUOREN CHANEL, Jorma Saarinen   14,00   -   330   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
 29. 242/1  FI46094/09 BILLSBERGETS SVEN ÅKE, Rauli Valkonen   14,00   -   252   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
 30. 242/2  FI23299/14 TUNTURIJÄRVEN DICA, Niko Haikarainen   5,00   -   148   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
« Viimeksi muokattu: 18.09.16 - klo:14:15 kirjoittanut torsti »