Kirjoittaja Aihe: Laikojen Hirvi Junorimestaruus / Erraushaukut 2017  (Luettu 1911 kertaa)

Poissa rapu

  • Jäsen
  • *
  • Viestejä: 37
http://koiratietokanta.fi/hirvikoetulokset/
HUOM!!! Linkki http://koiratietokanta.fi/hirvikoetulokset/Toivakka_20171202.htm , 1 ja 2 väärinpäin. Ei ole Maijan eikä Marjan eikä kenenkään inhimillinen sormi- tai muu virhe, vaan järjestelmän jokin koodausvirhe kääntää ne vastustamatttomasti näinpäin??? ei saada korjattua. Samoin järjestelmä ei hyväksy Härskin nimeä, vaikka rekno ym ovat oikein??

VIRALLISET TULOKSET

     Koira,                                    Omistaja Pist. Löytöaika Hakuaika LM etäisyys LH HA KH TA TM Kar Kpl Kar Km UH AT YO
1. 305/1 FI19418/15 HELKALAN MIZZYN PEKU, Ari Niskanen 90,00 9:55 65 0.5-0.4 125 265 265 300 2.6 4 2.6 3-1-0 3 3
2. 305/1 FI19417/15 HELKALAN MIZZYN PINKO, Heikki Pirhonen 90,00 9:44 22 2.6-1.1 116 252 242 300 6.3 5 5.3 2-2-1 5 0
3. 305/1 FI12950/16 RAJAJOEN SPEEDY, Ville Ranta 82,50 9:03 30 1.5-0.6 15 251 234 300 2.7 5 2.2 4-1-0 3 2
4. 305/2 FI21872/15 KIKKA, Ilkka Pekkarinen 81,00 10:54 109 2.8-1.9 78 157 157 241 3.3 3 3.3 1-2-0 2 3
5. 305/1 FI10779/16 HUNTERSHEART HERCULES, Anna Enges 78,00 12:44 158 1.2-0.9 48 147 115 203 6.1 3 5.1 1-1-1 2 1
6. 305/1 FI56278/15 SOIDINAHON PYRYN PUHTI, Ilkka Paalanen 76,50 9:05 35 1.1-0.7 115 151 151 205 2 4 2 0-3-0 2 2
7. 305/1 FI17415/15 KATAJATÖYRÄN IGOR, Ari Takanen 69,00 9:45 74 4.9-0.6 52 182 150 286 2.6 3 1.6 2-1-0 2 1
8. 305/1 FI11378/17 HÄRSKI , Martti Mäkäräinen 64,00 9:58 118 2.9-0.6 2 86 56 217 17.1 4 15.8 1-0-2 1 1
9. 305/2 FI18903/15 VIHAKOSKEN PIMU, P Puustinen, R Myllynen 43,00 9:04 0:00 29 77 1.6-0.2 0-0 3 0 52 11 69 6.6 1 2.5 0-0-1 0 0
10. 305/1 FI15606/15 UNJANNOIDAN ROI, Heikki Nelin 42,00 8:27 12:39 12 129 1.7-0.8 0.6-0.2 3 5 11 11 85 10.5 4 10.5 0-0-2 0 0
11. 305/1 FI19416/15 HELKALAN MIZZYN POMO, Tarkkala Jussi, Kulo Hanna 28,50 11:33 133 0.6-0.5 0 0 0 104 8.3 0 8.3 0-0-0 0 0
12. 305/1 FI18027/16 PABLO, Marko lukkari 24,50 11:54 148 0.1-0.1 1 1 1 26 0.7 1 0.7 0-0-0 0 0
13. 305/1 FI19262/15 RIISTAVIETIN TAHVO, Ismo Sikanen 17,00 - 156 - - - - - - - - - - -
14. 305/1 FI19239/16 VANJA, Jouko Lehtelä 14,00 - 290 - - - - - - - - - - -
« Viimeksi muokattu: 03.12.17 - klo:14:58 kirjoittanut rapu »

Poissa Siltamies

  • Jäsen
  • *
  • Viestejä: 288