Kirjoittaja Aihe: Munsala 29.12.2009  (Luettu 3183 kertaa)

mathias

  • Vieras
Munsala 29.12.2009
« : 02.01.10 - klo:13:00 »
Munsala 29.12.09

Överdomare/ylituomari Christer Nyman
Snödjupet och det kraftiga snöfallet inverkade negativt på resultatnivån.
Paksu lumipeite ja sakea lumipyry heikensivät tulostasoa.

SKL - VOI
1. 42/1 Pasabnes Attack 26963/08 93,00 p Kim Söderholm Nykarleby
2. 242/2 Lilo 27344/07 88,00 p Tom Bodbacka Pedersöre
3. 242/1 Akio 48511/07 86,00 Leif Bäck Oravais
4. 305/2 Katajatöyrän Mette 55868/07 79,00 p Mathias Backman Nykarleby
5. 242/1 Risöns Bobi 27997/07 73,50 p Peter Häggblom Jakobstad
6. 305/1 Bondselens Kalix S19786/2008 62,00 p Per Ohlsson Sverige
7. 242/1 Jackus Konni 36361/05 60,50 p Stefan Jansson Pedersöre
8. 242/1 Frösöns Rolle 28119/03 58,50 p Anders Björk Nykarleby
9. 242/2 Av Nybränn Milla 28150/04 37,00 p Sören Sundqvist Pedersöre
10. 42/2 Älgskallets Lizzie S33061/2007 35,00 p Ronny Karlsson Sverige
11. 42/2 Molly 51260/08 10,00 p Jan-Erik Nyman Malax
12. 48/1 Rocky S35335/2008 8,00 p Per Adeström Sverige
13. 42/2 Karika Sally 27617/08 8,00 p Göran Skarper Korsholm
14. 42/1 Pasabnes Asterix 26966/08 8,00 p Tommy Stråka Nykarleby
15. 42/2 Rusmosan Mio 27540/06 7,00 p Guy Sundholm Nykarleby
16. 242/1 Asterix 26971/08 7,00 p Jimmy Sjöberg Vörå-Maxmo
17. 242/2 Frösöns Sofi 44887/06 6,00 p Johan Granlund Nykarleby

ÖKL - AVO
1. 42/1 Rusmosan Major 24659/09 5,00 p Johan Granlund Nykarleby