HIRV 2 viikon AVO 18.-31.12.2009, Kouvola, Kymen Spanielit
Yt. Lauri Lehtomäki, vastaavana koetoimitsijana Veli Nurminen
Kaksijakoinen AVO-koe; 1.viikolla kireä pakkaskeli ja 2. viikolla runsaasti lunta, 40cm.
Tuloksen teossa nuoret koirat joutuivat koville, yksi koira joutui lumessa hirven ahdisteltavaksi, selviten henkisellä vaurioilla.
Olosuhteista johtuen tulokset jäivät keskinkertaiseksi. Myös tuomareilla olosuhteet olivat haasteelliset.
Tuomariharjoittelijoina oli Toni Kukkola, Eila-Anneli Lehtomäki, Tero Lindfors, Jani Laurila.
1. 242/2 Takaharjun Rilla, Koria 1/84
2. 242/2 Kukkasjärvi Minttu, Iitti 82,5
3. 242/1 Remu, Uukuniemi 92
4. 242/2 Kila, Nuijamaa 80
5. 42/2 Hipulin Kalla, Kouvola 78
6. 242/1 Talikkosarven Sälli, Kuusankoski 77
7. 304/2 Pihkatapin Granitsa, Muurikkala 77
8. 242/1 Kaivolan Tikru, Porvoo 68
9. 48/1 Kairalammen Remu,Ylämaa 2/60
10. 242/1 Hongins Mosku, Kuusankoski 58,5
11. 306/1 Karangon Koda, Myllykoski 55,5
12. 42/1 Pionharjun Karoliina, Nuijamaa 3/51,5
13. 42/2 Esteri, Kouvola 49
14. 42/2 Rukkasnahka Rita, Kouvola 48,5
15. 42/2 Karhunkaatajan Tellu, Vammala 0/40
16. 305/2 Uralin Janni, Metsäkylä 39,5
17. 48/1 Ukkometson Mara, Valkeala 26,5
18. - 22. koirilla 0- tulos/ 7-8 pistettä
23. yksi koira luopui