Kannuksen KV-kisat haukuttin lauantaina 5.12 pienessä pakkaskelissä, heikon tuulen säestämänä. Maassa oli hienoinen pakkaslumikerros. Kisojen tulostaso muodostui hyväksi. VOI1 tuloksia haukuttin 20 kpl. Kisan voiton vei erinomaisella tuloksella Risunevan Mimmi, omistaja Sauli Konttila Kannus.
Käyttövalion arvon saavuttu Siru. Koemaastoissa oli yllättävän paljon häiriötekijoitä, jotka haittasivat joitdenkin koirien työskentelyä.
Kokeiden ylituomarina toimi Jouko Heikkinen.
1. 48/2 Risunevan Mimmi 95,25
2. 242/2 Ansakaarron Nita 89,50
3. 242/1 Morsiussaaren Mega 88,00
4. 42/2 Turvankapsuttajan Lotta 87,50
5. 242/2 Salolan Oosa 87,50
6. 242/1 Wiljo 87,50
7. 242/1 Hovimäen Jami 87,00
8. 48/1 Heikkopeikon Turre 85,00
9. 242/1 Meppi 84,00
10. 242/2 Reta 83,00
11. 242/1 Mara 81,50
12. 242/1 Larvmarkens Jokeri 80,00
13. 242/2 Hakaniityn Piitu 79,50
14. 48/1 Kontioharjun Hero 79,50
15. 242/2 Wanda 78,50
16. 305/1 Katajatöyrän Arecius 73,5017. 48/1 Usvanniityn Jappa 73,50
18. 242/1 Tuppiroskan Hilti 73,50
19. 242/2 Siru (koirasta KVA) 70,50
20. 242/1 Salolan Poto 70,00
21. 48/1 Risunevan Ässä 66,00
22. 242/2 Salolan Ona 59,00
23. 42/1 Bjönnhjellen's Pinna 56,50
24. 42/1 Raikukorven Luti 8,50
25. 242/1 Lehtikankaan Nero 8,50
26. 242/1 Rikantien Köpi 8,50
27. 242/1 Aleksi 8,50
28. 42/2 Sandra 8,00
29. 48/1 Raju 8,00
30. 242/1 Jyry 6,00
Kisasivut:
http://www.kphkk.info/KV-kisa%202009/Kopiotu shhjn sivuilta.