Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika Haku
aika LM
etäisyys LH HA KH TA TM Kar
Kpl Kar
Km UH AT YO
1. 42/1 FI42916/14 RENTONIEMEN PEKO, Aki Reinikainen 95,50 10:00 113 20.8-5 69 215 215 300 6.3 4 6.3 3-0-0 4 2
2. 42/1 FI23570/10 PALOKUJAN POKU, Juha-Pekka Jäppinen 95,00 8:04 9 1.6-1.4 97 239 224 300 7.1 6 6.6 2-1-2 5 2
3. 305/1 FI19333/12 URALIN REXI, Pauli Osmala 90,00 9:10 75 1.8-1.8 100 257 257 300 4.2 5 4.2 2-1-0 3 0
4. 42/1 FI25128/10 HUHTIAN HISKI, Anne Puikkonen 87,00 9:40 47 5.3-2.7 45 257 238 300 5.5 6 4.6 2-3-0 3 0
5. 42/1 FI35450/14 TAISTELIJAN RAMBO, Mika Manninen ja Ville-Matias Poikolainen 84,50 8:08 18 1-0.5 0 242 242 300 5.5 4 5.5 2-1-0 3 0
6. 42/1 FI24755/12 JOORIN TEPI, Jukka Halttunen 84,50 8:28 28 0.6-0.4 114 240 240 300 9.5 5 9.5 3-1-0 3 0
7. 42/1 FI30949/11 RAIKUKORVEN URKKI, Kyösti Pesonen 83,50 11:30 170 1.5-0.7 88 176 176 265 5.2 4 5.2 2-1-0 3 1
8. 42/1 FI16606/13 KORPIPURON BOOGIE, Matti Luukkonen 83,00 8:25 29 4-3.1 92 163 163 273 12.2 3 12.2 2-0-0 2 1
9. 42/1 FI24194/11 PIELESRINTEEN LUKE, Simo Laitinen 80,00 9:55 98 8.8-6 102 206 204 263 6.2 4 5.9 3-0-0 4 0
10. 42/1 FIN42934/08 PUIRONKORVEN MUSTI, Markku ja Veeti Laitinen 71,50 12:59 267 7.5-0.9 101 101 101 187 5.8 1 5.8 0-0-0 1 1
11. 42/1 FI45938/12 MOPOSARVEN JEHU, Ilkka Kinnunen 65,00 7:47 12 1.4-0.8 33 109 88 150 6.8 2 5.5 1-0-0 0 0
12. 42/1 FI21239/13 ASIKKOLAHDEN AIKO, Osmo Suhonen ja Risto Viljakainen 60,00 10:39 115 0.4-0.2 57 121 121 129 0.7 2 0.7 1-1-0 1 0
13. 42/1 FIN21803/08 HERRASUON VEKKU, Pertti Linnera 14,00 - 293 - - - - - - - - - - -
14. 42/1 FI22669/12 LUMPELAN JALO, Pentti Airaksinen 12,50 - 270 - - - - - - - - - - -